产品价格 面议
最小起订量:1 件 可售数量:0 件
加工定制 | 是 | 类型 | 湿料式混凝土搅拌车 | 品牌 | 重汽 |
排量 | 多种供选(L) |
类型:湿料式混凝土搅拌车 | 底盘型号:ZZ1256M3246C | 燃油种类:柴油 |
排量:多种供选(L) | 品牌:浩天 | 外观颜色:多种可选 |
拌筒容积:5(立方米) | 加工定制:是 |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 5.0 |
额定载质量(Kg) | 12100 | 外形尺寸(mm) | 8264×2496×3800 |
整备质量(Kg) | 12770 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 15/32 | 前悬/后悬(mm) | 1560/2129 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 3225+1350 |
轴荷(Kg) | 7000/18000(并装双轴) | 最高车速(Km/h) | 75 |
其它 | 该车罐体搅拌容积为5.0立方米。侧面防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为100mm×100mm,离地高度为530mm。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ1256M3246C | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 7410×2480×3088 | 轮胎数 | 10 |
接近角/离去角(°) | 15/37 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
钢板弹簧片数 | 9/12,9/- | 前轮距(mm) | 1939,1958 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800/1800,1830/1830 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WD615.92 WD615.93 WD615.92E WD615.93E WD615.97C WD615.97E WD615.92C WD615.93C | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 | 196 213 196 213 221 221 198 213 |
本网页所展示的有关【供应定制重汽混凝土搅拌车】的信息/图片/参数等由的会员【湖北浩天专用汽车有限公司 】提供,由孙悟空商务网会员【湖北浩天专用汽车有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【供应定制重汽混凝土搅拌车】有关的信息/图片/价格等及提供 【供应定制重汽混凝土搅拌车】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电010-67068056,我们将竭诚为您服务,感谢您对孙悟空商务网的关注与支持!