产品价格 ¥860.00元/间
最小起订量:1 间 可售数量:999 间
旅游类型:国内旅游 |
桂林香格里拉大酒店拥有449间客房,可俯瞰风景秀丽的漓江美景,是商务旅行和休闲度假的理想住所。桂林拥有叠彩山等众多极具吸引力的旅游胜地,城市的步行旅游区交通便捷。商务旅人只需10分钟车程即可抵达市中心及国际会展中心。酒店客房宽敞开阔,面积均不小于42平方米,是桂林最大的客房,而行政河景房还拥有户外露台。桂林香格里拉大酒店套房将为客人提供当地最宽敞豪华的住宿环境。酒店拥有数家当地一流的餐厅和酒吧,能让客人在此一饱口福。从优雅的鸡尾酒,精致的饭菜,到随意的池畔小吃,酒店餐厅和酒吧将随时满足您的各种餐饮需求。
豪华客房 豪华阁超豪华房 行政套房
类型 | 规格 | 房数 | 面积 | 所在楼层 | 加床 | 宽带 | 早餐 | 门市价 | 优惠价 |
标准间 | 豪华 | 131 | 42 | 3-7 | 299 | 免费 | 含国际自助早 | 1900 | 单议 |
豪华江景 | 31 | 42 | 4、5、7 | 2100 | 单议 | ||||
行政江景 | 9 | 42 | 3 | 2300 | 单议 | ||||
豪华阁 | 11 | 42 | 6 | 2550 | 单议 | ||||
豪华阁江景 | 4 | 42 | 6 | 2750 | 单议 | ||||
大床 | 豪华 | 83 | 42 | 3-7 | 1900 | 单议 | |||
豪华江景 | 76 | 42 | 4、5、7 | 2100 | 单议 | ||||
行政江景 | 18 | 42 | 3 | 2300 | 单议 | ||||
豪华阁 | 41 | 42 | 6 | 2550 | 单议 | ||||
豪华阁江景 | 18 | 42 | 6 | 2750 | 单议 | ||||
豪华阁超豪华客房 | 10 | 52 | 6 | 2950 | 单议 | ||||
套房 | 行政套房 | 13 | 84 | 3-7 | 4500 | 单议 | |||
特色套房 | 3 | 126 | 3、6 | 6500 | 单议 | ||||
总统套 | 1 | 210 | 7 | 18000 | 单议 | ||||
客房 | 1、门市价格需另外加+15%的服务费及政府调节基金。 |
宴会厅1+2宴会厅表演台宴会厅2+3
香宫餐厅大宴会 漓咖啡厅
餐厅名称 | 地点 | 服务内容 | 容纳人数 | 费用(元/人、餐,起标价) | 营业时间 | ||
围桌 | 自助 | 晚宴 | |||||
漓咖啡厅 | 1楼 | 国际美食及桂林风味 | 214 | 单议 | 单议 | 单议 | 06:00—午夜 |
香宫餐厅 | 1/2楼 | 粤菜淮扬菜湘菜及桂林风味 | 194 | 单议 | 单议 | 单议 | 11:00-14:00、17:30-22:00 |
悠吧 | 1楼 | 酒吧及烧烤 | 93 | 单议 | 单议 | 单议 | 16:00--凌晨1点 |
池畔吧 | 泳池畔 | 饮品与小食 | 50 | 单议 | / | / | 10:30-18:00 |
大堂酒廊 | 1楼 | 128 | / | / | / | 8:00—午夜 | |
备注 | 1、自助餐保底人数:50人起 |
本网页所展示的有关【桂林香格里拉大酒店高级会议场地】的信息/图片/参数等由的会员【桂林中航会议有限责任公司 】提供,由孙悟空商务网会员【桂林中航会议有限责任公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【桂林香格里拉大酒店高级会议场地】有关的信息/图片/价格等及提供 【桂林香格里拉大酒店高级会议场地】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电010-67068056,我们将竭诚为您服务,感谢您对孙悟空商务网的关注与支持!