产品价格 面议
最小起订量:1 件 可售数量:0 件
加工定制 | 否 | 品牌 | KIPOR/开普 | 机组型号 | IG1000s |
频率 | 50(Hz) | 额定功率 | 1(kW) | 额定电压 | 230(V) |
相数 | 单相 | 发动机型号 | KG144 | 起动方式 | 手启动 |
产品认证 | CE | 输出电压 | 230(V) |
机组型号 | IG1000s |
额定频率(Hz) | 5060 |
额定电压(V) | 230 120/240 |
额定电流(A) | 3.97.5/3.75 |
额定转速(r/min) | 5500 |
额定输出功率(kVA) | 0.9 |
最大输出功率(kVA) | 1.0 |
直流输出 | 12v-5.0A |
相数 | 单相 |
结构型式 | 手提静音式、带灯 |
油箱容量(L) | 2.6 |
机组燃油消耗率(g/kW.h) | 550 |
持续运行时间(额定输出下)(hr) | 5.0 |
噪音(空载--满载)(A)/7m | 54-59 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 600250X400 330215X340(灯头) |
机组净重(kg) | 16 |
启动方式 | 反冲手拉起动 |
燃油类型 | 车用无铅汽油 |
润滑油型号 | CD级以上或SAE10W-30、15W-40 |
发动机型号 | KG144 |
缸体结构型式 | 立式单缸、四冲程、风冷、顶置气门 |
缸径×冲程(mm) | 43.5×36 |
排气量(ml) | 53.5 |
压缩比 | 8.5:1 |
额定功率[Kw(r/min)] | 1.3/5500 |
点火系统 | 全晶体管电子点火(TCL) |
火花塞 | UR5 |
最低燃油消耗率(g/kW.h) | 420 |
本网页所展示的有关【开普1KW带灯数码发电机】的信息/图片/参数等由的会员【广西南宁鑫力盛贸易有限公司 】提供,由孙悟空商务网会员【广西南宁鑫力盛贸易有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【开普1KW带灯数码发电机】有关的信息/图片/价格等及提供 【开普1KW带灯数码发电机】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电010-67068056,我们将竭诚为您服务,感谢您对孙悟空商务网的关注与支持!