产品价格 面议
最小起订量:1 件 可售数量:0 件
加工定制 | 否 | 品牌 | KIPOR/开普 | 型号 | KDE12000EA3 |
输出功率 | 10(KW) | 额定电流 | 15(A) | 频率 | 50(Hz) |
转速 | 3000(RPM) | 电压 | 220(V) | 产品认证 | CE |
型号 | KDE12000EA3 |
额定功率(Hz) | 50 60 |
额定输出功率(kVA) | 10 11.5 |
最大输出功率(kVA) | 11 12.65 |
额定电压(V) | 400/230 416/240 |
额定电流(A) | 14.4 16 |
额定转速(r/min) | 3000 3600 |
相数 | 三相 |
功率因数(Cos Φ) | 0.8(lag) |
绝缘等级 | B |
级数 | 2 |
励磁方式 | 自励恒压(带AVR) |
面板形式 | KI简易智能显示面板 |
输出电压(V) | 400/230 416/240 |
输出插座 | 两个单相插座 |
输出接线柱 | 有 |
输出DC12V | 无 |
外形尺寸(L×W×H)mm | 930×620×695 930×620×835(带脚轮) |
净重(kg) | 185 |
噪音等级dB(A) | 82 |
结构形式 | 开架式 |
发动机型号 | KD2V86FG |
发动机形式 | V型双缸、四冲程、风冷、直喷式 |
汽缸数-缸径×冲程(mm) | 2-86X72 |
总排量(ml) | 836 |
额定功率[KW/(r/min)] | 11/3000 12/3600 |
压缩比 | 19:1 |
额定转速(r/min) | 3000 3600 |
冷却方式 | 风冷 |
润滑方式 | 压力飞溅复合式 |
启动方式 | 12V电启动 |
燃料类型 | 柴油:0#(夏)-10#(冬)-35#(严寒) |
润滑油型号 | CD级以上或 SAE10W-30、15W-40 |
润滑油容量(L) | 4 |
起动马达容量(V-kW) | 14V1.4kW |
充电发电机容量(V-A) | 12V3A |
蓄电池容量(v-Ah) | 12V 45Ah |
机组燃油消耗率(g/kw.h) | ≤340 |
燃油箱容量(L) | 25 |
持续运行时间(hr) | 6 5 |
本网页所展示的有关【开普10KW三相柴油发电机】的信息/图片/参数等由的会员【广西南宁鑫力盛贸易有限公司 】提供,由孙悟空商务网会员【广西南宁鑫力盛贸易有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【开普10KW三相柴油发电机】有关的信息/图片/价格等及提供 【开普10KW三相柴油发电机】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电010-67068056,我们将竭诚为您服务,感谢您对孙悟空商务网的关注与支持!