产品价格 ¥6988.00元/吨
最小起订量:1 吨 可售数量:247 吨
烨辉中国 台湾烨辉 |
0.326*1000*C CQ+AZ70 | 梅花白 | 15.98 |
0.326*1200*C CQ+AZ70 | 梅花白 | 17.12 | |
0.326*1000*C CQ+AZ70 | 碧蓝 | 85.485 | |
0.326*1200*C CQ+AZ70 | 碧蓝 | 22.515 | |
0.376*1000*C CQ+AZ70 | 梅花白 | 86.355 | |
0.376*1000*C CQ+AZ70 | 碧蓝 | 88.465 | |
0.376*1200*C CQ+AZ70 | 碧蓝 | 85.46 | |
0.376*1200*C CQ+AZ70 | 梅花白 | 17.12 | |
0.426*1000*C CQ+AZ70 | 梅花白 | 87.32 | |
0.426*1000*C CQ+AZ70 | 碧蓝 | 86.895 | |
0.426*1200*C CQ+AZ70 | 梅花白 | 85.645 | |
0.426*1200*C CQ+AZ70 | 碧蓝 | 89.025 | |
0.426*1000*C CQ+AZ70 | 鲜红色 | 87.765 | |
0.426*1000*C CQ+AZ70 | 铁青灰 | 35.265 | |
0.476*1000*C CQ+AZ100 | 梅花白 | 88.63 | |
0.476*1000*C CQ+AZ100 | 碧蓝 | 88.01 | |
0.476*1200*C CQ+AZ100 | 梅花白 | 85.295 | |
0.476*1200*C CQ+AZ100 | 碧蓝 | 89 | |
0.476*1000*C CQ+AZ100 | 鲜红色 | 88.525 | |
0.476*1000*C CQ+AZ100 | 铁青灰 | 80.355 | |
0.526*1000*C CQ+AZ100 | 梅花白 | 86.435 | |
0.526*1000*C CQ+AZ100 | 碧蓝 | 87.175 | |
0.576*1000*C CQ+AZ100 | 梅花白 | 86.625 | |
0.576*1000*C CQ+AZ100 | 碧蓝 | 89.185 |
本网页所展示的有关【进口彩涂板江苏常熟提货台湾烨辉吊费15元】的信息/图片/参数等由的会员【上海川黎金属材料有限公司 】提供,由孙悟空商务网会员【上海川黎金属材料有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【进口彩涂板江苏常熟提货台湾烨辉吊费15元】有关的信息/图片/价格等及提供 【进口彩涂板江苏常熟提货台湾烨辉吊费15元】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电010-67068056,我们将竭诚为您服务,感谢您对孙悟空商务网的关注与支持!