产品价格 ¥6700.00元/吨
最小起订量:1 吨 可售数量:475 吨
宝钢青山 | 0.55*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-达利绿 | -150 | 武钢实业建安库 |
宝钢青山 | 0.6*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-白灰 | 6420 | 丰蕴库 |
宝钢青山 | 0.6*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-白灰 | 6320 | 青山区武汉海茂工贸有限公司 |
宝钢青山 | 0.6*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-海蓝 | 6420 | 丰蕴库 |
宝钢青山 | 0.6*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-海蓝 | 6420 | 丰蕴库 |
宝钢青山 | 0.6*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-海蓝 | 6320 | 青山区武汉世纪齐鑫物流有限公司 |
宝钢青山 | 0.6*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-银色 | 6470 | 丰蕴库 |
宝钢青山 | 0.6*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-银色 | 6470 | 丰蕴库 |
宝钢青山 | 0.6*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-银灰色 | 6370 | 青山区武汉海茂工贸有限公司 |
宝钢青山 | 0.57*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-银灰色 | 6320 | 武钢实业建安库 |
宝钢青山 | 0.6*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-银灰色 | 6370 | 武汉宏青运贸有限公司 |
宝钢青山 | 0.6*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-银灰色 | 6370 | 武钢实业建安库 |
宝钢青山 | 0.6*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-银灰色 | 6370 | 武钢实业建安库 |
宝钢青山 | 0.6*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-铁青灰 | 6770 | 丰蕴库 |
宝钢青山 | 0.6*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+Z 2/2 聚酯-P浅灰白/聚酯-云白 | 6670 | 武钢实业建安库 |
宝钢青山 | 0.6*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+Z 2/2 高耐久性聚酯-海灰/聚酯-云白 | 6670 | 武钢实业建安库 |
宝钢青山 | 0.6*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-乳白 | 6320 | 武钢实业建安库 |
宝钢青山 | 0.6*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 高耐久性聚酯-H奶白/HDP | 6720 | 武钢实业建安库 |
宝钢青山 | 0.6*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-白灰 | 6320 | 青山区武汉世纪齐鑫物流有限公司 |
宝钢青山 | 0.6*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-海蓝 | 6420 | 丰蕴库 |
宝钢青山 | 0.6*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-海蓝 | 6320 | 青山区武汉海茂工贸有限公司 |
宝钢青山 | 0.6*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-铁青灰 | 6720 | 上海宝铁6号库码头 |
宝钢青山 | 0.6*1200*C | 彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-铁青灰 | 6620 | 青山区武汉世纪齐鑫物流有限公司 |
宝钢青山 | 1.0*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+Z 2/2 高耐久性聚酯-海蓝/聚酯-云白 | 6420 | 武钢实业建安库 |
宝钢青山 | 1.0*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+Z 2/2 聚酯-海蓝/聚酯-云白 | 6520 | 武汉川云工贸有限公司 |
宝钢青山 | 1.0*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+Z 2/2 聚酯-海蓝/聚酯-云白 | 6520 | 武汉天通科技有限公司 |
宝钢青山 | 1.0*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+Z 2/2 高耐久性聚酯-海蓝/聚酯-云白 | 6520 | 武钢实业建安库 |
宝钢青山 | 1.0*1000*C | 彩涂卷 | TDC51D+Z 2/2 高耐久性聚酯-海蓝/聚酯-云白 | 6520 | 武钢实业建安库 |
宝钢青山 | 0.4*1000*C | 彩涂协议卷 | TDC51DBRB+Z 金属银色 | 6470 | 武汉宏青运贸有限公司 |
宝钢青山 | 0.4*1000*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+Z(BG) 阔叶绿 | 6820 | 武汉宏青运贸有限公司 |
宝钢青山 | 0.4*1000*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+Z(BG) 象牙 | 6520 | 武汉钢铁集团兴达经济发展有限责任公司 |
宝钢青山 | 0.4*1000*C | 彩涂协议卷 | TDC51DBRB+Z 乳白 | 6520 | 武钢实业公司建筑安装工程公司 |
宝钢青山 | 0.4*1000*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+Z(BG) HDP 乳白 | 6520 | 武钢实业公司建筑安装工程公司 |
宝钢青山 | 0.45*1200*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+Z(BG)白灰 | 6170 | 武钢实业建安库 |
宝钢青山 | 0.45*1200*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+Z(BG)白灰 | 6270 | 武钢实业建安库 |
宝钢青山 | 0.45*1200*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+Z(BG)白灰 | 6270 | 武钢实业建安库 |
宝钢青山 | 0.5*1000*C | 彩涂协议卷 | TDC51DBRB+Z 瓷蓝 | 5970 | 武钢实业公司建筑安装工程公司 |
宝钢青山 | 0.5*1000*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+Z(BG)瓷蓝 | 5920 | 武钢实业建安库 |
宝钢青山 | 0.5*1000*C | 彩涂协议卷 | TDC51DBRB+Z瓷蓝 | 6070/6120 | 武钢实业建安库 |
宝钢青山 | 0.5*1000*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+Z(BG)瓷蓝 | 5920 | 武钢实业建安库 |
宝钢青山 | 0.5*1000*C | 彩涂协议卷 | TDC51DBRB+Z 象牙 | 5970 | 武钢实业建安库 |
宝钢青山 | 0.5*1000*C | 彩涂协议卷 | TDC51D+Z 2/1M 中灰 | 6170 | 武汉宏青运贸有限公司 |
本网页所展示的有关【武钢彩涂板武钢实业建安库含税自提价格详细】的信息/图片/参数等由的会员【上海川黎金属材料有限公司 】提供,由孙悟空商务网会员【上海川黎金属材料有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【武钢彩涂板武钢实业建安库含税自提价格详细】有关的信息/图片/价格等及提供 【武钢彩涂板武钢实业建安库含税自提价格详细】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电010-67068056,我们将竭诚为您服务,感谢您对孙悟空商务网的关注与支持!