产品价格 ¥1423.00元/台
最小起订量:1 台 可售数量:100 台
型号 |
A301649 |
A301650 |
A301651 |
A301655 |
|
pH/ORP |
量程 |
-1.00-15.00pH |
-1.0-15.0pH |
-1.00-15.00pH |
|
分辨率 |
0.01pH |
0.1pH |
0.01pH |
||
相对精度 |
±0.01pH |
±0.1pH |
±0.01pH |
||
校正点 |
自动3点校正 |
||||
缓冲液选择 |
USA:4.01/7.00/10.01;NIST:4.01/6.86/9.18 |
||||
温度 |
量程 |
0-50.0℃ |
- |
0-50.0℃ |
|
分辨率 |
0.1℃ |
- |
0.1℃ |
||
相对精度 |
±0.5℃ |
|
- |
||
仪表功能 |
温度补偿方式 |
自动 |
手动 |
||
电极类型 |
双液接 |
BNC |
|||
断电数据保护 |
是 |
||||
自动关机 |
8.5分钟不操作自动关机 |
||||
操作温度 |
0-50℃ |
||||
LCD显示 |
双行LCD(2.1×2.7cm) |
||||
电源 |
4×1.5V纽扣电池 |
||||
电池寿命 |
>500小时 |
||||
仪表尺寸/重量 |
单机 |
16.5×3.8cm/90g |
|||
包装 |
18.5×6.5×5cm/200g |
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A301649 | PH精巧型测试笔;pH/ORP:量程:-1.00-15.00pH ;分辨率:0.01pH;相对精度:±0.01pH ;校正点:自动3点校正;缓冲液选择:USA:4.01/7.00/10.01;NIST:4.01/6.86/9.18;温度:量程:0-50.0℃;分辨率:0.1℃;相对精度:±0.5℃;仪表功能:温度补偿方式:自动;电极类型:双液接;断电数据保护:是;自动关机:8.5分钟不操作自动关机;操作温度:0-50℃;LCD显示:双行LCD(2.1×2.7cm);电源:4×1.5V纽扣电池;电池寿命:>500小时;仪表尺寸/重量:单机:16.5×3.8cm/90g;包装:18.5×6.5×5cm/200g;品牌:美国Thermo Eutech | 1 | 1423 | 洽询 | 备注 | |
A301650 | PH精巧测试笔:无测温功能;其他参数和A301649一样,;品牌:美国Thermo Eutech | 1 | 1283 | 洽询 | 备注 | |
A301651 | PH精巧测试笔:pH:量程:-1.0-15.0pH;分辨率:0.1pH;相对精度:±0.1pH无测温功能;其他参数和A301649一样,;品牌:美国Thermo Eutech | 1 | 1166 | 台 | 备注 | |
A301652 | 适用双盐桥更换电极;品牌:美国EUTECH | 1 | 630 | 洽询 | 备注 | |
A301653 | pHNBC可更换传感器;品牌:美国EUTECH | 1 | 430 | 洽询 | 备注 | |
A301654 | pHSpear可更换双盐桥尖口电极;品牌:美国EUTECH | 1 | 3090 | 洽询 | 备注 | |
A301655 | PH精巧型测试笔:pH/ORP:量程:-1.00-15.00pH;分辨率:0.01pH;相对精度:±0.01pH;校正点:自动3点校正;缓冲液选择:USA:4.01/7.00/10.01;NIST:4.01/6.86/9.18;温度:量程:0-50.0℃;分辨率:0.1℃;仪表功能:温度补偿方式:手动;电极类型:BNC;断电数据保护:是;自动关机:8.5分钟不操作自动关机;操作温度:0-50℃;LCD显示:双行LCD(2.1×2.7cm);电源:4×1.5V纽扣电池;电池寿命:>500小时;仪表尺寸/重量:单机:16.5×3.8cm/90g;包装:18.5×6.5×5cm/200g;品牌:美国Thermo Eutech | 1 | 1283 | 洽询 | 备注 |
本网页所展示的有关【ph测试仪】的信息/图片/参数等由的会员【上海艾测电子科技有限公司 】提供,由孙悟空商务网会员【上海艾测电子科技有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【ph测试仪】有关的信息/图片/价格等及提供 【ph测试仪】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电010-67068056,我们将竭诚为您服务,感谢您对孙悟空商务网的关注与支持!